Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
Zoek en boek uw stedentrip
Contact en Vragen
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Helsinki.nl » Het weer in Helsinki
In de zomer (mei tot half september) is het gemiddeld 15 °C graden, maar het kwik kan oplopen tot 30 °C. Bijzonder zijn de lange zomerdagen met wel 19 lichturen tussen zonsopgang en -ondergang.
In de winter (november tot april) is het gemiddeld rond de -4 °C graden. Sneeuw tovert de stad dan om in een wit sprookje. Eind januari is de koudste tijd in Helsinki. Dan kan het kwik dalen tot -15 °C graden.

14-daagse Weersverwachting
Helsinki
Binnenkort op Stedentrip Helsinki? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Helsinki.
Klimaat van Helsinki
Finland heeft een gematigd landklimaat met als voornaamste kenmerken neerslag in alle jaargetijden en opmerkelijke verschillen tussen de zomer- en wintertemperatuur.In de zomer (mei tot half september) is het gemiddeld 15 °C graden, maar het kwik kan oplopen tot 30 °C. Bijzonder zijn de lange zomerdagen met wel 19 lichturen tussen zonsopgang en -ondergang.
In de winter (november tot april) is het gemiddeld rond de -4 °C graden. Sneeuw tovert de stad dan om in een wit sprookje. Eind januari is de koudste tijd in Helsinki. Dan kan het kwik dalen tot -15 °C graden.
Weersverwachting Helsinki voor de komende week
| vandaag 31 juli | morgen 1 augustus | overmorgen 2 augustus | dinsdag 3 augustus | woensdag 4 augustus | donderdag 5 augustus | vrijdag 6 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| licht bewolkt | vrij zonnig | vrij zonnig | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt en af en toe regen | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en een enkele lichte bui | |
| Min | 19 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C |
| Max | 23 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 22 °C | 23 °C |
| Zon (?) | 55% | 65% | 65% | 25% | 30% | 60% | 20% |
| Neerslag (?) | 30% | 10% | 10% | 70% | 65% | 55% | 55% |
Weersverwachting Helsinki voor de volgende week
| zaterdag 7 augustus | zondag 8 augustus | maandag 9 augustus | dinsdag 10 augustus | woensdag 11 augustus | donderdag 12 augustus | vrijdag 13 augustus | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en een enkele lichte bui | bewolkt en kans op een bui | |
| Min | 14 °C | 14 °C | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C |
| Max | 23 °C | 22 °C | 21 °C | 22 °C | 21 °C | 21 °C | 21 °C |
| Zon (?) | 15% | 55% | 55% | 50% | 35% | 55% | 65% |
| Neerslag (?) | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% |





