![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Helsinki.nl » Het weer in Helsinki
In de zomer (mei tot half september) is het gemiddeld 15 °C graden, maar het kwik kan oplopen tot 30 °C. Bijzonder zijn de lange zomerdagen met wel 19 lichturen tussen zonsopgang en -ondergang.
In de winter (november tot april) is het gemiddeld rond de -4 °C graden. Sneeuw tovert de stad dan om in een wit sprookje. Eind januari is de koudste tijd in Helsinki. Dan kan het kwik dalen tot -15 °C graden.

14-daagse Weersverwachting
Helsinki
Binnenkort op Stedentrip Helsinki? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Helsinki.
Klimaat van Helsinki
Finland heeft een gematigd landklimaat met als voornaamste kenmerken neerslag in alle jaargetijden en opmerkelijke verschillen tussen de zomer- en wintertemperatuur.In de zomer (mei tot half september) is het gemiddeld 15 °C graden, maar het kwik kan oplopen tot 30 °C. Bijzonder zijn de lange zomerdagen met wel 19 lichturen tussen zonsopgang en -ondergang.
In de winter (november tot april) is het gemiddeld rond de -4 °C graden. Sneeuw tovert de stad dan om in een wit sprookje. Eind januari is de koudste tijd in Helsinki. Dan kan het kwik dalen tot -15 °C graden.
Weersverwachting Helsinki voor de komende week
| vandaag 5 February | morgen 6 February | overmorgen 7 February | Wednesday 8 February | Thursday 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| half bewolkt met kans op een zware sneeuwbui | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en matige sneeuwval | vrij veel bewolking | vrij veel bewolking | licht bewolkt | licht bewolkt | |
| Min | -31 °C | -16 °C | -12 °C | -12 °C | -8 °C | -13 °C | -11 °C |
| Max | -14 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C | -5 °C |
| Zon (?) | 60% | 35% | 30% | 10% | 20% | 30% | 20% |
| Neerslag (?) | 100% | 95% | 80% | 65% | 60% | 60% | 70% |
Weersverwachting Helsinki voor de volgende week
| Sunday 12 February | Monday 13 February | Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | bewolkt en lichte sneeuw | vrij veel bewolking | bewolkt en lichte sneeuw | vrij veel bewolking | bewolkt en lichte sneeuw | |
| Min | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -11 °C | -15 °C | -10 °C | -12 °C |
| Max | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C |
| Zon (?) | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | 25% | 20% |
| Neerslag (?) | 85% | 90% | 75% | 90% | 65% | 70% | 70% |




